
34.551,84 TL
11
30.751,14 TL
5.125,19 TL den başlayan taksitlerle!
Isıtma Tekniği | : | Yoğuşmalı |
Kapasite | : | 20 kW |
Renk | : | Beyaz |
Garanti Süresi | : | 3 Yıl |
Isıtma Enerji Sınıfı | : | A |
Sıcak Su Enerji Sınıfı | : | A |
Isıtma Tekniği
Yoğuşmalı
Kapasite
20 kW
Renk
Beyaz
Garanti Süresi
3 Yıl
Isıtma Enerji Sınıfı
A
Sıcak Su Enerji Sınıfı
A
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Isıtma | Daikin Icon Premix 20/24 kW | ||
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı | A / **** | ||
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi | ns | % | 93 |
Nominal Isı Çıkışı | Prated | kW | 18 |
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-600C | Pn | kW | 18,4 |
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-600C | Pn | kW | 5,5 |
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 50-30 °C | Pn | kW | 20,3 |
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 50-30 °C | Pn | kW | 6 |
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü | P1 | kW | 4 |
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-600C | n4 | 0/ % | 88,2 |
%30 Kısmi Yükte Verimlilik | ni | % | 98,6 |
Genleşme Tankı Hacmi | lt | 7 | |
Maks -Min Çalışma Basıncı | Bar | 3-0,6 | |
Sıcak Su | |||
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı | A | ||
Sıcak Su Yük Profili | XL | ||
Sıcak Su Verimliliği | nwh | % | 89 |
Kullanım suyu debisi (AT=30°C) | lt/dk | 12 | |
İşletme Basıncı Maks-Min | Bar | 10.Oca | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | YET | kWh | 55 |
Yıllık Yakıt Tüketimi | YYT | Gj | 16 |
Özellikler | |||
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite) | LWA | dBA | 51 |
Nox Sınıfı | 6 | ||
Baca Tipi | C13(X),C33(X),C43(X),C53(X), C53(X) ,C83(X), B23, B33 | ||
Maks Baca Mesafesi | m | Yatay C13(X):15 Dikey C33(X):15 | |
Baca Çıkış Çapı | mm | 0100/60 | |
Elektrik Beslemesi | VAC/Hz | ~230/50 Hz | |
IP sınıfı | IPX4D | ||
Cihaz ağırlığı | kg | 29 | |
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 700 x 413 x 290 |
Tavsiye Ürünler