
49.162,28 TL
12
43.262,81 TL
7.210,47 TL den başlayan taksitlerle!
Isıtma Tekniği | : | Yoğuşmalı |
Kapasite | : | 28 kW |
Renk | : | Beyaz |
Garanti Süresi | : | 3 Yıl |
Isıtma Enerji Sınıfı | : | A |
Sıcak Su Enerji Sınıfı | : | A |
Isıtma Tekniği
Yoğuşmalı
Kapasite
28 kW
Renk
Beyaz
Garanti Süresi
3 Yıl
Isıtma Enerji Sınıfı
A
Sıcak Su Enerji Sınıfı
A
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Isıtma | D2CND024A1ABTR | D2CND028A1ABTR | D2CND035A1ABTR | ||
Mevsimsel İsıtma verim sınıfı | A | ||||
Mevsimsel ortam İsıtma enerji verimi | Hs | % | 93 | ||
Nominal isı çıkışı | Prated | Kw | 23 | 26 | 33 |
Merkezi isıtma maks isı gücü 80-600c | P4 | Kw | 23 | 26,3 | 33,2 |
Merkezi isıtma min isı gücü 80-600c | Kw | 2,8 | 4,6 | 4,6 | |
%30 Kısmı yükte anma isı gücü | P1 | Kw | 7,7 | 8,8 | 11,1 |
Anma isı gücü verimliliği 80-600c | H4 | % | 87,3 | 87,8 | 87,9 |
%30 Ksmı yükte verimlilik | H1 | % | 97,9 | 98,1 | 97,9 |
Genleşme tankı hacmi | Lt | 8 | 10 | ||
Mak-min çalışma basıncı | Bar | 3-0,6 | |||
Sıcak su | |||||
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | ||||
Sıcak su yük profili | XL | ||||
Sıcak su verimliliği | Hwh | % | 85 | 84 | 83 |
Kullanım suyu debisi (At=30°c) | Lt/dk | 12 | 14 | 16 | |
İşletme basıncı maks-min | Bar | 10-0,5 | |||
Yıllık elektrik tüketimi | Yet | Kwh | 36 | 33 | 44 |
Yıllık yakıt tüketimi | Yyt | Gj | 17 | 18 | 23 |
Diğer özellikler | |||||
Ses seviyesi (iç mekan - maksimum kapasite) | Lwa | Dba | 49 | 49 | 52 |
Nox sınıfı | 6 | ||||
Baca tipi | B23,B23P,B53P,C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X),C83(X),C93(X) | ||||
Maks baca mesafesi | M | Y C13(X):8,1 D C33(X):7,6 | Yatay C13(X):7 Dikey C33(X):7,6 | ||
Baca çıkış çapı | Mm | 0 100/60 | |||
Elektrik beslemesi | V achz | 230/50 | |||
Ip sınıfı | IPX5D | ||||
Cihaz ağırlığı | Kg | 27 | 37 | ||
Cihaz boyutları (yükseklik x genişlik x derinlik) | Mm | 590x400x256 | 695x440x295 |
Tavsiye Ürünler