83.517,50 TL
                                    
                                
                                    27.839,17 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                                                                                                                
                                                                                        
                                                    Airfel Kaset Tipi Klima TR.LCA71A.01
Soğutma : 24.000 Isıtma : 26.000 BTU/h

AIRFEL KASET TİPİ KLİMA
- → A+ enerji sınıfı ←
 - → Yeni sezonsal verimlilik yönetmeliğine uygun ←
 - → Isıtma, soğutma, nem alma ,fan ve otomatik fonksiyonları ←
 - → Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma ←
 - → Elektrik kesintilerinden sonra otomatik tekrar başlatma ←
 - → Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti ←
 - → 360° hava üfleme teknolojisi ←
 - → Elektrik kesintilerinden sonra eski çalışma fonksiyonunda yeniden çalışmaya başlar (Auto Restart) ←
 
| Renk | : | Beyaz | 
| Soğutma (BTU/h) | : | 24.000 | 
| Isıtma (BTU/h) | : | 26.000 | 
| SEER (Soğutma) | : | A++ | 
| SCOP ( Isıtma) | : | A+ | 
Renk
                                        
                                            Beyaz
                                        
                                    Soğutma (BTU/h)
                                        
                                            24.000
                                        
                                    Isıtma (BTU/h)
                                        
                                            26.000
                                        
                                    SEER (Soğutma)
                                        
                                            A++
                                        
                                    SCOP ( Isıtma)
                                        
                                            A+
                                        
                                    
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | LCA71A/LZAS71A | LCA140A/LZAS140A | |||
| Sezonsa! Verimlilik | Ptasarım-soğutma | kW | 7 | 14,0 | 
| SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | |
| 
 Enerji Verimliliği SınıfI  | 
A++ | A++ | ||
| Ptasarım-ısıtma | kW | 6 | 11,2 | |
| SCOP | W/W | 4 | 4,0 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | A+ | ||
| Tbiv | 0C | -7 | -7 | |
| Tol | 0C | -15 | -15 | |
| İç Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph, 50Hz | 220-240V,1Ph, 50Hz | |
| Dış Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph, 50Hz | 380-415V,3Ph, 50Hz | |
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 24.000(11.263~27.000) | 48.000(12.000~54.000) | 
| Kapasite | kW | 7,03(3,30~7,91) | 14,07(3,52~15,83) | |
| Güç Girişi | W | 2.320(780~2.748) | 4.650(800~5.900) | |
| Anma Akımı | A | 10,2(4,2~12) | 8,1 (1,8~10,2) | |
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | 26.000(9577~30.500) | 55.000(14.000~59.000) | 
| Kapasite | kW | 7,62(2,81~8,94) | 16,12(4,10~17,29) | |
| Güç Girişi | W | 1900(610~2.700) | 4580(900~5.500) | |
| Anma Akımı | A | 8,5(3,6~12,1) | 8,0(1,9~9,5) | |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 1247/1118/992 | 1900/1750/1600 | |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 50/47.5/42 | 52.5/50.5/48 | |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 59 | 66 | |
| İç Ünite | Ölçüler (YxDxG) | mm | 830x830x205 | 830x830x287 | 
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 910x910x250 | 910x910x330 | |
| Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 21.6/25.4 | 29.3/33.5 | |
| İNet / Brüt Ağırlık - panel | kg | 6/9 | 6/9 | |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | |
| Drenaj Boru Çapı | mm | OD025mm | OD025mm | |
| Borulama Çapları | Sıvı / Gaz | mm | 9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in) | 
| Dış Ünite | Ölçüler (YxDxG) | mm | 890x342x673 | 952x415x1333 | 
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 995x398x740 | 1095x495x1480 | |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 43.9/46.9 | 103.7/118.3 | |
| Soğutucu Akışkan | Tip | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Şarj Miktarı | Kg | 1,5 | 2,9 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | 0C | -15~50 | |
| Isıtma | 0C | -15~24 | ||
| Borulama Limitleri | Maksimum Borulama Limitleri | m | 50 | 75 | 
| Maksimum Kot Farkı | m | 25 | 30 | |
                        Tavsiye Ürünler
                    
                    
                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 24.000 Btu/h

