
Daikin Emura FTXJ20AW Multi Duvar Tipi İç Ünite - Mat Beyaz - 2.0 kW - (6.824Btu)
0 Puan- 0 Yorum
Marka
Stok Kodu
DAI MSİ-EMR01
Barkod Kodu
FTXJ20AW
Garanti Süresi
72 Ay
Piyasa Fiyatı
43.165,32
Havale
34.091,06 TL
(%2,00 havale indirimi)
Yalnızca İç Ünite
Kapasite - 2,0 kW
MXM Dış Ünitelerle Uyumlu
38.652,00 TL
10
34.786,80 TL
11.595,60 TL den başlayan taksitlerle!
Klima Tipi | : | Duvar Tipi |
Model | : | Emura |
Renk | : | Mat Beyaz |
İç Ünite Kapasite | : | 6.824 Btu - 2.0 kW |
Klima Tipi
Duvar Tipi
Model
Emura
Renk
Mat Beyaz
İç Ünite Kapasite
6.824 Btu - 2.0 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
FTXJ20 | FTXJ25 | FTXJ35 | FTXJ42 | FTXJ50 | |||||
Güç girişi | Soğutma | İsim. | kW | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,028 | 0,031 | |
Isıtma | İsim. | kW | 0,021 | 0,022 | 0,024 | 0,036 | 0,039 | ||
Kasa | Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | |||
Boyutlar | Birim | Yükseklik | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Genişlik | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Derinlik | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
Ağırlık | Birim | kilogram | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Fan | Hava akış hızı | Soğutma | Yüksek | m³/dak | 11 | 11,4 | 11,8 | 13 | 13,5 |
Orta | m³/dak | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | |||
Düşük | m³/dak | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 7,6 | |||
Sessiz çalışma | m³/dak | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | |||
Isıtma | Yüksek | m³/dak | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 14,4 | 15 | ||
Orta | m³/dak | 8,7 | 9 | 9 | 10,5 | 11,1 | |||
Düşük | m³/dak | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,7 | 8,2 | |||
Sessiz çalışma | m³/dak | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | |||
Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | ||
Ses basınç seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | |
Orta | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 39 | |||
Düşük | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |||
Sessiz çalışma | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Isıtma | Yüksek | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | ||
Orta | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 42 | |||
Düşük | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 | |||
Sessiz çalışma | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Soğutucu | Küresel IBP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Boru bağlantıları | Sıvı | Aşırı doz | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gaz | Aşırı doz | mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | ||
Boşaltmak | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Güç kaynağı | İsim | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Faz | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Sıklık | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Gerilim | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Tavsiye Ürünler