107.778,90 TL
11
95.923,22 TL
15.987,20 TL den başlayan taksitlerle!
| Renk | : | Mat Siyah |
| Soğutma (BTU/h) | : | 11.600 |
| Isıtma (BTU/h) | : | 13.600 |
| SEER (Soğutma) | : | A+++ |
| SCOP ( Isıtma) | : | A+++ |
Renk
Mat Siyah
Soğutma (BTU/h)
11.600
Isıtma (BTU/h)
13.600
SEER (Soğutma)
A+++
SCOP ( Isıtma)
A+++
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Verimlilik verileri | FTXJ/RXJ | 20AW/S/B + 20A | 25AW/S/B + 25A | 35AW/S/B + 35A | 42AW/S/B + 42A | 50AW/S/B + 50A | |
| Soğutma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Isıtma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Çekilen güç | Soğutma Nom. | kW | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 |
| Isıtma Nom. | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
| Sezonsal Verimlik (Soğutma) | Enerji verimliliği sınıfı | E» | E» | ||||
| Kapasite Ptasarım | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | |
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | ||
| Yıllık enerji tüketimi | kWs/yıl | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 | |
| Sezonsal Verimlik (Isıtma) (Ilılman iklim) | Enerji verimliliği sınıfı | E» | E» | ||||
| Kapasite Ptasarım | kW | 2,02 | 2,07 | 2,11 | 3,26 | 3,44 | |
| SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | ||
| Yıllık enerji tüketimi | kWs/yıl | 652 | 666 | 680 | 1.156 | 1.218 | |
| Nominal verimlilik | EER | 4,7 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | |
| COP | 5 | 5 | 4,04 | 4,12 | 4 | ||
| Yıllık enerji tüketimi | 213 | 280 | 389 | 526 | 679 | ||
| Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma | A/A | ||||||
| İç ünite | FTXJ | 20AW/S/B | 25AW/S/B | 35AW/S/B | 42AW/S/B | 50AW/S/B | |
| Boyutlar | Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 305x900x212 | ||||
| Ağırlık | Birim | kg | 12 | ||||
| Hava filtresi | Tipi | Çıkartılabilir / yıkanabilir | |||||
| Fan | Hava Soğutma Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek | m3/dak | 4,6/6,0/8,4/11,0 | 4,6/6,0/8,6/11,4 | 4,6/6,0/8,6/11,8 | 4,6/7,2/9,5/13 | 5,2/7,6/10,4/13,5 |
| Isıtma Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek | m3/dak | 4,6/6,4/8,7/11,1 | 4,6/6,4/9,0/11,3 | 4,6/6,4/9,0/11,7 | 5,2/7,7/10,5/14,4 | 5,7/8,2/11,1/15,0 | |
| Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| Isıtma | dBA | - | |||||
| Ses basıncı seviyesi | Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | *19/25/39 | *19/25/40 | *19/25/41 | *21/29/45 | *24/31/46 |
| Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | *19/25/39 | *19/25/40 | *19/25/41 | *21/29/45 | *24/33/46 | |
| Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda | ARC488A1W/S/K | |||||
