
Daikin Sensira FTXF60F WiFi Inverter Duvar Tipi Klima - 20.470 BTU (Yeni Model - 2025)
0 Puan- 0 Yorum
Marka
Stok Kodu
DAI K-DT-SE06
Barkod Kodu
TR.FTXF60F.01
Garanti Süresi
72 Ay
Piyasa Fiyatı
97427.67
Havale
85.809,70 TL
(%2,00 havale indirimi)
A++ Enerji Sınıfı
Wi-Fi / Online Controller
Inverter Teknolojisi
R32 Soğutucu Gaz
98.383,05 TL
11
87.560,91 TL
14.593,49 TL den başlayan taksitlerle!
Renk | : | Beyaz |
Soğutma (BTU/h) | : | 20.470 |
Isıtma (BTU/h) | : | 21.830 |
SEER (Soğutma) | : | A++ |
SCOP ( Isıtma) | : | A+ |
Wi-Fi | : | Var |
Model | : | Sensira |
Renk
Beyaz
Soğutma (BTU/h)
20.470
Isıtma (BTU/h)
21.830
SEER (Soğutma)
A++
SCOP ( Isıtma)
A+
Wi-Fi
Var
Model
Sensira
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
İç ünite
|
FTXP | 42F | 50F | 60F | 71F | ||
Boyutlar | Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 286 x770 x225 | 295x990x263 | 295x990x263 | 295x990x263 |
Hava Filitresi | Tip | Çıkartılabilir/yıkanabilir | |||||
Gövde | Renk | 59,0 | 59 | 60 | 62 | ||
Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 59,0 | 61 | 62 | 62 | |
Ses basıncı seviyesi Soğutma | Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | 22,0 /30,0 /45,0 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 | |
Isıtma | Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | 22,0 /28,0 /44,0 | 42/38/33/30 | 44/40/35/32 | 45/41/36/33 | |
Kumanda | Uzaktan kumanda | ARC470A1 | |||||
sistemleri | Kablolu kumanda | BRC073A1 | |||||
Online Controller kiti | BRP069C47 | ||||||
Verimlilik verileri
|
FTXP + RXP | 42E+42E | 50D + 50D | 60D + 60 D | 71D + 71D | ||
Soğutma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 1,4 /4,20 /4,3 | 1,7/5,00/6,0 | 1,7/6,00/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
BTU/h | 4.777/14.331/14.672 | 5.800/17060/20.472 | 5.800/20.472/23.884 | 7848/24.225/24.908 | |||
Isıtma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 1,40 /4,60 /5,00 | 1,70/6,00/7,70 | 1,70/6,40/8,00 | 2,3/8,2/9,00 | |
BTU/h | 4.777/15.695/1^060 | 5.800/20.472/26272 | 5.800/21.837/27296 | 7.848/27978/30.708 | |||
Çekilen güç | Soğutma | Min./Nom./Maks. | kW | 0,31 /1,27 /1,50 | 0,32/1,50/1,83 | 0,33/1,85/2,98 | 0,449/2,773/3,274 |
Isıtma | Min./Nom./Maks. | kW | 0,25 /1,24 /1,40 | 0,44/1,62/2,36 | 0,46/1,63/2,79 | 0,617/2,603/3,306 | |
Sezonsal Verimlilik | Enerji etiketi | A++ | A++ | A++ | A+ | ||
(Soğutma) | Kapasite | Ptasarım | kW | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
SEER | 6,21 | 6,15 | 5,15 | ||||
Yıllık enerji tüketimi | kWh | 226 | 282 | 342 | 483 | ||
Sezonsal Verimlilik | Enerji verimliligi sınıfı (Ortalama iklim bölgesi) | A+ | A+ | A+ | A | ||
(Isıtma) | Enerji verimliligi sınıfı (Daha sıcak iklim bölgesi) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Ptasarım | Kapasite | kW | 3,30 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |
SCOP | 4,30 | 4,06 | 4,06 | 3,81 | |||
Yıllık enerji tüketimi | kWh | 1.075 | 1.585 | 1.654 | 2.275 | ||
Nominal verimlilik | EER | 3,3 | 3,33 | 3,25 | 2,56 | ||
COP | 3,701 | 3,71 | 3,93 | 3,15 | |||
Enerj Verimlilik Sınıfı (Isıtma/Soğutma) | A/A | A/A | A/A | E/A | |||
Dış ünite
|
RXP | 42E | 50D | 60D | 71D | ||
Boyutlar | Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 566x740x343 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 |
Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 28 | 46 | 50 | 50 | |
Isıtma | dBA | 61 | 61 | 63 | 66 | ||
Ses basıncı seviyesi Soğutma | Yüksek/Nom. | dBA | 62 | 61 | 63 | 65 | |
Isıtma | Yüksek/Nom. | dBA | 48 | 47 | 49 | 52 | |
Çalışma sıcaklık | Soğutma | °C | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 | |
aralığı | Isıtma | °C | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | |
Soğutucu akışkan | Tipi | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||
Şarj | TCO2eq | 0,750/0,510 | 0,90/0,61 | 1,15/0,78 | 1,15/0,78 | ||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm/inç | 6,35/1/4" | 6,35/1,/4" | 6,35/1,/4" | 6,35/1,/4" |
Gaz | DÇ | mm/inç | 9,5/3,8" | 12,7/1,2" | 12,7/1,2" | 12,7/1,2" | |
Borulama Mesafesi DU-İU Maks. | m | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
Kot farkı | IU-DU Maks. | m | 12 | 20 | 20 | 20 | |
Güç beslemesi | Faz / Frekans / Gerilim | Hz / V | 1~50/220-240 | 1~50/220-240 | 1~50/220-240 | 1~50/220-240 |