
49.592,00 TL
24
37.689,92 TL
6.281,65 TL den başlayan taksitlerle!
Renk | : | Beyaz |
Soğutma (BTU/h) | : | 12.000 |
Isıtma (BTU/h) | : | 12.000 |
SEER (Soğutma) | : | A++ |
SCOP ( Isıtma) | : | A+ |
Wi-Fi | : | Var |
Model | : | Siesta Sensira |
Renk
Beyaz
Soğutma (BTU/h)
12.000
Isıtma (BTU/h)
12.000
SEER (Soğutma)
A++
SCOP ( Isıtma)
A+
Wi-Fi
Var
Model
Siesta Sensira
hiç bir sorun yaşamadım, klima servis tarafından gayet güzel kuruldu. 30 metrekare salonu oldukça iyi serinletiyor, Dalaman'da olduğumu da eklemek isterim. kışın ısıtmasını henüz test etmedim.
M... E... | 27/07/2024
Verimlilik verileri | ATXF + ARXF | 25E + 25E | 35E + 35E | 42E + 42E | |
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. | kW | 1,3/2,50/2,8 | 1,3/3,30/3,8 | 1,4/4,20/4,3 | |
Isıtma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 1,30/2,80/3,70 | 1,30/3,50/4,40 | 1,40/4,60/5,00 |
Çekilen güç | Soğutma Min./Nom./Maks. | kW | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,01/1,40 | 0,31/1,28/1,50 |
Isıtma Min./Nom./Maks. | kW | 0,25/0,751/1,11 | 0,25/0,940/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | |
Alan soğutma | Enerji verimliliği sınıfı | A++ | |||
Kapasite Ptasarım | kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | |
SEER | 6,4 | 6,4 | 6,45 | ||
Yıllık enerji tüketimi | kWs/yıl | 137 | 191 | 228 | |
Alan ısıtma (Ilıman iklim) | Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |||
Kapasite Ptasarım | kW | 2,4 | 2,6 | 3,3 | |
SCOP/A | 4,1 | 4,1 | 4,25 | ||
Yıllık enerji tüketimi | kWs/yıl | 819 | 889 | 1088 | |
İç ünite | ATXF | 25 E | 35 E | 42 E | |
Boyutlar | Yükseklik x Genişlik x Derinlik | mm | 286 x 770 x 225 | ||
Ağırlık | Birim | kg | 8 | 8,5 | 9 |
Hava filtresi | Tipi | Çıkartılabilir / Yıkanabilir | |||
Fan / Hava Debisi / Soğutma | Sessiz çalısma/Düsük/ Orta/Yüksek | m3/dk | 4,3/6,2/8/10,0 | 4,4/6,4/8/11,5 | 4,9/6,9/9/12,6 |
Fan / Hava Debisi / Isıtma | Sessiz çalısma/Düsük/ Orta/Yüksek | m3/dk | 5,3/6,4/8,4/10,4 | 5,3/6,5/8,6/11,9 | 5,2/6,7/8,8/12,8 |
Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 54 | 54 | 59 |
Ses gücü seviyesi | Isıtma | dBA | 55 | 56 | 59 |
Ses basıncı seviyesi / Soğutma | Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | 20,0/26,0/40,0 | 20,0/27,0/43,0 | 22,0/30,0/45,0 |
Ses basıncı seviyesi / Isıtma | Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek | dBA | 21,0/28,0/40,0 | 21,0/29,0/40,0 | 22,0/28,0/44,0 |
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda | ARC470A1 | |||
Kablolu kumanda | BRC073A1 | ||||
Boru bağlantıları | Drenaj | 18 | |||
Dış ünite | ARXF | 25 E | 35 E | 42 E | |
Boyutlar | Yükseklik x Genişlik x Derinlik | mm | 556 x 740 x 343 | ||
Ağırlık | Birim | kg | 24 | 24 | 28 |
Ses gücü seviyesi | Soğutma | 60 | 61 | 61 | |
Ses basıncı seviyes | Soğutma Yüksek | dBA | 46 | 48 | 48 |
Isıtma Yüksek | dBA | 47 | 48 | 48 | |
Çalışma sıcaklık aralığı | Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. | °C KT | -10~48 | ||
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. | °C YT | -15~18 | |||
Soğutucu akışkan | Tipi | R-32 | |||
GWP | 675,0 | ||||
Şarj | kg/TCO2Eq | 0,450/0,280 | 0,550/0,370 | 0,750/0,510 | |
Boru bağlantıları | Sıvı - Gaz Tipi | 6,35 - 9,5 mm / 1/4" - 3/8" | |||
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. | m | 20 | |||
Boru uzunluğu | m | 20 | |||
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. | m | 12 | |||
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||
Akım - 50 Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) | A | 16 | ||
Ses basıncı seviyesi | Nom. | dBA | 46 | 48 | 48 |
Tavsiye Ürünler