


URURU SARARA = Soğutma + Isıtma + Nem Kontrolü
Düşük Nem
Ortamdaki nem %40’ın altına düştüğünde havanın kuruluğu vücudunuzu rahatsız eder.
Yüksek Nem
Ortamdaki nem %60’ın üzerine çıktığında boğucu bir sıcaklık hissedilir.

Kışın
Ortamdaki nem %40’ın altına düştüğünde havanın kuruluğu vücudunuzu rahatsız eder.
Yazın
Ortamdaki nem %60’ın üzerine çıktığında boğucu bir sıcaklık hissedilir.


Nem tutucu tarafından tutulan su moleülleri; elektrikli ısıtıcıyla buharlaştırılarak nemlendirme borusuna gönderilir. Bu esnada, havada bulunan toz, polenler nem tutucu tarafından uzaklaştırılır.



Nem oranı konfor seviyesine eriştiğinde ısınma için gerekli sıcaklık sağlanacağından sıcaklığı yükseltmeye gerek kalmaz.

Geleneksel nem alma işlemlerinde, ortam sıcaklığı düşer ve ortamda bulunanlar üşür. Sarara nem almayla ortam sıcaklığı korunur.


Nemi alınmış havayla oda havasını harmanlayan hibrit işlem.

sigara dumanı ve yemek kokusu gibi kötü kokulara kadar birçok rahatsız edici etken ortadan kaldırılır.


1. Adım
2. Adım

Ayrıştırıcı Enzimlerin Oluşturulması

elektronlar üretir.
nitrojen ve oksijenle
birleşerek ayrıştırıcı
enzimleri oluşturur.

Ururu Sarara, bir araya getirdiği 3 farklı teknolojisiyle taze hava alanları yaratır.
Sıcaklığı tüm odaya eşit dağıtarak kesintisiz konfor sağlar.


Ururu Sarara’nın üstün teknolojileri, sıcaklığı odanın en ücra köşesine kadar eşit olarak dağıtır ve daimi konfor sağlar.




Tüm soğuk hava aynı anda alçalır ve odayı soğutur.
Hava sirkülasyonu fonksiyonuyla, soğuk havanın oda içinde sürekli dolaşımını sağlayarak oluşabilecek sıcaklık farklarını önler.

Isınan hava aynı anda yükselerek tüm odayı bir anda ısıtır.
Hava sirkülasyonu fonksiyonuyla, sıcak havanın tavanda birikmesi önlenir ve tüm odaya dağılması sağlanır.

Sanki doğal hava esintisi gibi.
Doğal esintili hava akışı elde etmek için bu ayar, otomatik olarak hava akış hızını ve dikey hava akış yönünü ayarlar. Hava akışı doğal esintili olduğundan uzun süreli kullanımda bile rahatsız etmez.


Akıllı Göz Sensörleri
İnsanların hareketini tespit ederek bulunduğu yeri saptar.

(Dolaylı hava akımı)

(Direkt hava akımı)

(Kimse yokken)




| Renk | : | Beyaz |
| Soğutma (BTU/h) | : | 17.100 |
| Isıtma (BTU/h) | : | 21.500 |
| SEER (Soğutma) | : | A+++ |
| SCOP ( Isıtma) | : | A+++ |
| Wi-Fi | : | Opsiyonel |
| Model | : | Ururu Sarara |
| Verimlilik verileri | FTXZ + RXZ | 25N + 25N | 35N + 35N | 50N + 50N | ||
| Soğutma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 0.6/2.5/3.9 | 0.6/3.5/5.3 | 0.6/5.0/5.8 | |
| Isıtma kapasitesi | Min./Nom./Maks. | kW | 0.6/3.6/7.5 | 0.6/5.0/9.0 | 0.6/6.3/9.4 | |
| Çekilen güç | Soğutma | Nom. | kW | 0.11/0.41/0.88 | 0.11/0.66/1.33 | 0.11/1.10/1.60 |
| Isıtma | Nom. | kW | 0.10/0.62/2.01 | 0.10/1.00/2.53 | 0.10/1.41/2.64 | |
| Sezonsal verimlilik | Soğutma | Enerji etiketi | A+++ | |||
| (EN14825 | Ptasarım | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
| uyarınca) | SEER | 9.54 | 9.00 | 8.60 | ||
| Yıllık enerji tüketimi | kWh | 92 | 136 | 203 | ||
| Isıtma | Enerji etiketi | A+++ | ||||
| (Ortalama | Ptasarım | kW | 3.50 | 4.50 | 5.60 | |
| iklim) | SCOP | 5.90 | 5.73 | 5.50 | ||
| Yıllık enerji tüketimi | kWh | 831 | 1,100 | 1,427 | ||
| İç ünite | FTXZ | 25N | 35N | 50N | ||
| Gövde | Renk | Beyaz | ||||
| Boyutlar | Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 295x798x372 | ||
| Ağırlık | Ünite | kg | 15 | |||
| Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 54 | 57 | 60 | |
| Isıtma | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Ses basıncı | Soğutma | Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma | dBA | 38/33/26/19 | 42/35/27/19 | 47/38/30/23 |
| seviyesi | Isıtma | Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma | dBA | 39/35/28/19 | 42/36/29/19 | 44/38/31/24 |
| Dış ünite | RXZ | 25N | 35N | 50N | ||
| Boyutlar | Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 693x795x300 | ||
| Ağırlık | Ünite | kg | 50 | |||
| Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 59 | 61 | 63 | |
| Isıtma | dBA | 59 | 61 | 64 | ||
| Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 46 | 48 | 49 |
| Isıtma | Yüksek | dBA | 46 | 48 | 50 | |
| Çalışma sıcaklık | Soğutma | Ortam sıcaklıgı Min.~Maks. | °CKT | -10~43 | ||
| aralığı | Isıtma | Ortam sıcaklıgı Min.~Maks. | °CYT | o co | ||
| Soğutucu akışkan | Tipi/GWP | R-32/675 | ||||
| Şarj | kg | 1.34/0.9 | ||||
