
Daikin Zeta Shira Plus FTXM25A Multi Duvar Tipi İç Ünite - 2,5 kW (8.530 Btu)
0 Puan- 0 Yorum
Marka
Stok Kodu
DAI MSİ-ZSP02
Barkod Kodu
FTXM25A
Garanti Süresi
72 Ay
Piyasa Fiyatı
30541,32
Havale
24.071,54 TL
(%2,00 havale indirimi)
Yalnızca İç Ünite
Kapasite - 2,5 kW
MXM Dış Ünitelerle Uyumlu
27.292,00 TL
10
24.562,80 TL
8.187,60 TL den başlayan taksitlerle!
Klima Tipi | : | Duvar Tipi |
Model | : | Zeta Shira Plus |
Renk | : | Beyaz |
İç Ünite Kapasite | : | 8.530 Btu - 2.5 kW |
Klima Tipi
Duvar Tipi
Model
Zeta Shira Plus
Renk
Beyaz
İç Ünite Kapasite
8.530 Btu - 2.5 kW
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | |||||
Güç girişi | Soğutma | İsim. | kW | 0,019 | 0,019 | 0,029 | 0,031 | |
Isıtma | İsim. | kW | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,035 | ||
Kasa | Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | |||
Boyutlar | Birim | Yükseklik | mm | 298 | 298 | 298 | 298 | |
Genişlik | mm | 804 | 804 | 804 | 804 | |||
Derinlik | mm | 252 | 252 | 252 | 252 | |||
Ağırlık | Birim | kilogram | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
Fan | Hava akış hızı | Soğutma | Yüksek | m³/dak | 11,9 | 11,9 | 13,2 | 13,3 |
Orta | m³/dak | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | |||
Düşük | m³/dak | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | |||
Sessiz | m³/dak | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 5 | |||
Isıtma | Yüksek | m³/dak | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 14 | ||
Orta | m³/dak | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 10 | |||
Düşük | m³/dak | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | |||
Sessiz | m³/dak | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | |||
Ses gücü seviyesi | Soğutma | dBA | 54 | 54 | 58 | 60 | ||
Isıtma | dBA | 53 | 53 | 53 | 60 | |||
Ses basınç seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 41 | 41 | 45 | 45 | |
Orta | dBA | 33 | 33 | 37 | 38 | |||
Düşük | dBA | 25 | 25 | 29 | 30 | |||
Sessiz | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | |||
Isıtma | Yüksek | dBA | 39 | 39 | 39 | 45 | ||
Orta | dBA | 34 | 34 | 35 | 37 | |||
Düşük | dBA | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Sessiz | dBA | 20 | 20 | 20 | 21 | |||
Soğutucu | Küresel IBP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Boru bağlantıları | Sıvı | Aşırı doz | mm | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
Gaz | Aşırı doz | mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Boşaltmak | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Güç kaynağı | İsim | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Faz | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Sıklık | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Gerilim | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Tavsiye Ürünler