





Plazma iyon teknolojisi, plazma deşarjı ile iyonları havaya salar ve bunları havadaki bileşenlerle birleştirerek OH radikalleri gibi güçlü oksitleme gücüne sahip aktif bileşenler meydana getirir.
Bu aktif bileşenler zararlı partikül ve allerjenlerin yüzeyine yapışarak, havadaki proteinlerin oksidasyon yöntemiyle bozunmasını sağlar.
Aktif plazma iyonlarıyla indirgeme mekanizması
Cilt, gözler ve solunum organları üzerindeki etkileri açısından Daikin’ın plazma iyonlarının güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Test kurumu: Life Science Laboratories, Ltd. Testin adı: tekrarlı dozlu zehirlilik testi. Test numarası: 12-II A2-0401 Aktif plazma iyonlarıyla indirgeme mekanizması.
Plazma deşarjı, yüksek hızda elektronlar salar.
Elektronlar çarpışır ve havadaki nitrojen ve oksijenle birleşerek dört farklı türde bileşen meydana getirir.
Bu bileşenler, ayrıştırma gücünü sağlar.
Toz toplama filtresi, havada bulunan partikülleri ve havanın içinde bulunan zararlı gazları yakalar. Steamer teknolojisi sayesinde, oksiylenmeyle gazların ayrıştırılmasını sağlar.
Koku giderici filtre, kötü kokuları çeker ve ayrıştırılmasını sağlar. Emme kapasitesinin rejenerasyonu sayesinde koku giderme kapasitesi korunur. Aktif karbon bulunan hava temizleyicilerinin aksine koku giderici filtrenin değiştirilmesine gerek yoktur.
Toz toplama filtresindeki zararlı partiküller giderilir.
.png)
| Kullanım Alanı | : | 124 m² |
| Özellikler | : | Nemlendirme, Hepa Filitre, Koku Giderme |
| Hava Debisi | : | 480 m3/h |
| Ses Seviyesi | : | 19 dB |
| MC80Z | |||
| Uygulama | Yer Tipi / Taşınabilir | ||
| Uygulanabilir oda alanı | m2 | 124 | |
| Boyutlar Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 630 x 315 x 315 |
| Ağırlık | Ünite | kg | 9,8 |
| Kasa | Renk | Beyaz | |
| Tip | Sirocco fan | ||
| Fan - Hava Debisi - Hava Temizleme İşlemi | Sesiz / Düşük / Orta / Turbo | m3/h | 84 / 132 / 210 / 480 |
| Ses Basıncı Seviyesi - Hava temizleme işlemi | Sesiz / Düşük / Orta / Turbo | dBA | 19 / 25 / 34 55 |
| Hava temizleme işlemi - Çekilen Güç | Sesiz / Düşük / Orta / Turbo | kW | 0.009 / 0.011 / 0.016 / 0.080 |
| Koku giderme yöntemi | Flash streamer + Koku giderme katalizörü | ||
| Toz toplama yöntemi | Elektrostatik HEPA filtresi | ||
| Hava filtresi | Tip | Polietilen tereftalat ağ | |
| İşaret | Parça | 1 | Toz İşareti: 3 aşamalı / Koku: 3 aşamalı / Anti polen modu / Çocuk kilidi lambası / PM2.5 sensörülambası: 6 aşamalı / Hava debisi: Sessiz/ Düşük/Standart/Turbo / OTOMATİK FAN modu / Eko modu / AÇIK/KAPALI lambası / Streamer lambası |
| Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim | Hz/V | 1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230 |
