453,60 TL
                                            
                                            
                                                37
                                                
                                            
                                                                            
                                        285,77 TL
                                    
                                
                                    95,26 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                                                                                                                
                                                                                        
                                                    Perfore Kanal
L Tip
40 x 40 x 3.0 mm / 2 Metre
Farklı alanlarda geniş kullanım alanına sahiptir. Dış cephe askılarında, boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadır. Delikleri montaj için kurulum kolaylığı sağlamaktadır.
| Tip | : | L | 
| Uzunluk (mm) | : | 2000 | 
| Taban Ebat (mm) | : | 40 | 
| Kalınlık (mm) | : | 3.0 | 
Tip
                                        
                                            L 
                                        
                                    Uzunluk (mm)
                                        
                                            2000
                                        
                                    Taban Ebat (mm)
                                        
                                            40
                                        
                                    Kalınlık (mm)
                                        
                                            3.0
                                        
                                    
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Ürün Kodu | Ölçü | L | SxB | ExF | C | G | Birim Ağırlık | Bağ Adedi | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| NPLK302 | 30x30x2 | 2000 | 2x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 1,497 | 100 | 
| NPLK303-L | 30x30x2,5 | 2000 | 2,5x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 1,71 | 100 | 
| NPLK303 | 30x30x3 | 2000 | 3x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 2,153 | 100 | 
| NPLK403-L | 40x40x2,5 | 2000 | 2,5x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 2,305 | 100 | 
| NPLK403 | 40x40x3 | 2000 | 3x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 2,751 | 100 | 
| NPLK404 | 40x40x4 | 2000 | 4x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 3,594 | 100 | 
| NPLK503 | 50x50x3 | 2000 | 3x50 | 12,5x25 | 40 | 15 | 3,839 | 100 | 
| NPLK504 | 50x50x4 | 2000 | 4x50 | 12,5x25 | 40 | 15 | 4,81 | 100 | 
                        
                                        
                                        
 L Tip