
41.258,28 TL
12
36.307,29 TL
6.051,21 TL den başlayan taksitlerle!
Isıtma Tekniği | : | Yoğuşmalı |
Kapasite | : | 24 kW |
Renk | : | Beyaz |
Garanti Süresi | : | 3 Yıl |
Isıtma Enerji Sınıfı | : | A |
Sıcak Su Enerji Sınıfı | : | A |
Isıtma Tekniği
Yoğuşmalı
Kapasite
24 kW
Renk
Beyaz
Garanti Süresi
3 Yıl
Isıtma Enerji Sınıfı
A
Sıcak Su Enerji Sınıfı
A
M... E... | 13/07/2024
Isıtma | D2CNL024A1 | ||
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı | A / **** | ||
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi | ns | % | 93 |
Nominal Isı Çıkışı | Prated | kW | 23 |
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-600C | P4 | kW | 22,7 |
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-600C | kW | 3,7 | |
%30 Kısmı Yükte Anma Isı Gücü | P1 | kW | 7,7 |
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-600C | n4 | % | 87,9 |
%30 Ksmı Yükte Verimlilik | ni | % | 98,2 |
Genleşme Tankı Hacmi | lt | 7 | |
Mak-Min Çalışma Basıncı | Bar | 3-0,6 | |
Sıcak Su | |||
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı | A | ||
Sıcak Su Yük Profili | XL | ||
Sıcak Su Verimliliği | nwh | % | 87 |
Kullanım suyu debisi (AT=300C) | lt/dk | 12 | |
İşletme Basıncı Maks-Min | Bar | 10-0,1 | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | YET | kWh | 40 |
Yıllık Yakıt Tüketimi | YYT | Gj | 17 |
Diğer Özellikler | |||
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite) | LWA | dBA | 51 |
Nox Sınıfı | 6 | ||
Baca Tipi | C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X) | ||
Maks Baca Mesafesi | m | Y C13(X):11 D C33(X):12,5 | |
Baca Çıkış Çapı | mm | 0 100/60 | |
Elektrik Beslemesi | V ACHz | 230/50 | |
IP sınıfı | IPX4D | ||
Cihaz ağırlığı | kg | 27 | |
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 590x400x256 |
Tavsiye Ürünler