Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Yapı
Parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa
Uygulama
Uzun lifli katılar içeren evsel atık suyun tahliyesi
Foseptik içeren atık suların tahliyesi
Özellikler ve Ürün Avantajları
Zeminden 5 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
Sürekli çalışma S1
Açık çarklı
Teslimat Kapsamı:
H07RN-F tip 10 m kablo
Monofaze versiyon için flatör
11/2" basınç bağlantısı
Monofaze versiyon için koruma panosu
Malzeme
Çark Teknopolimer
Pompa Gövde Dökme demir (Epoksi elektro kaplamalı)
Mil Paslanmaz Çelik (AISI 431)
Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR (Motor tarafı)Silikon karbid/Silikon karbid/NBR (Pompa tarafı)
Parçalayıcı Bıçak Temperlenmiş paslanmaz çelik (AISI 440C)
Teknik Bilgiler
Maks. akışkan sıcaklığı +40 °C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
Maks. daldırma derinliği 10 m
Min. daldırma derinliği 30 cm
NOT
Trifaze versiyonda harici olarak kontrol panosu (Örn: Xtreme pano) sipariş edilmelidir. Trifaze versiyonda pompa üzerinde flatör bulunmamaktadır.
Pompanın bastığı suyun geriye dönmemesi için çıkış bağlantısı çapında toplu çekvalf sipariş edilmesi önerilir.
| Tip | : | Dalgıç Pompa, Parçalayıcı Bıçaklı |
| Uygulama | : | Kirli su ve Foseptik, Foseptik içeren atık su |
| Bağlantı Çapı | : | 11/2" |
| Motor Gücü (kW) | : | 1,1 |
| Mak. Basma Yüksekliği (m) | : | 22 |
| Mak. Debi (m3/h) | : | 7 |
| Akışkan Sıcaklığı | : | 0/+40 |
| Min. Su Seviyesi (cm) | : | 5 |
| Daldırma Derinliği (m) | : | 10 |
| Maks. Partikül Çapı (mm) | : | 40 |
| Flatör | : | Hayır |
| Pompa Gövdesi | : | Dökme Demir |
| Voltaj (V) | : | 400 |
| Model | Nominal Güç-P2 | Nominal Akım (A) | Ürün Kodu | |
|---|---|---|---|---|
| (kW) | (HP) | |||
| Initial Grinder 7.20 M | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 2925229 |
| Initial Grinder 7.20 T | 1,1 | 1,5 | 3 | 2925230 |
M: Monofaze
T: Trifaze

| Model | Bağlantı Ölçüleri | A | B | C | H | H1 | D | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | (mm) | |||||||
| Initial Grinder 7.20 M | 1 1/4" | 140 | 100 | 200 | 387 | 61 | 50 | 23,9 |
| Initial Grinder 7.20 T | 23,1 | |||||||
