672,00 TL
                                            
                                            
                                                37
                                                
                                            
                                                                            
                                        423,36 TL
                                    
                                
                                    141,12 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                                                                                                                
                                                                                        
                                                    Rot Çubuğu (Tij) M22 x 2 Metre
  
Koli Adedi : 5
Koli Ağırlığı : 24,8
   
Askı sistemlerinde bağlantı ve ayar elemanı olarak kullanılır.
Standart 6.8 kalite malzemeden üretilir.
İsteğe göre 8.8 kalite veya paslanmaz malzemeden üretilebilir.
                                            Koli Adedi : 5
Koli Ağırlığı : 24,8
Askı sistemlerinde bağlantı ve ayar elemanı olarak kullanılır.
Standart 6.8 kalite malzemeden üretilir.
İsteğe göre 8.8 kalite veya paslanmaz malzemeden üretilebilir.
| Ölçü | : | M22 | 
| Uzunluk (Metre) | : | 2 | 
| Çalışma Yükü (KN) | : | 19,6 | 
Ölçü
                                        
                                            M22
                                        
                                    Uzunluk (Metre)
                                        
                                            2
                                        
                                    Çalışma Yükü (KN)
                                        
                                            19,6
                                        
                                    
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | L (mm) | M (mm) | Koli Adedi | Koli Ağırlığı (Ort.) | 
| M6x1000 | 2 | 1000 | M6 | 100 | 17 | 
| M6x2000 | 2 | 2000 | M6 | 50 | 17 | 
| M8x1000 | 3 | 1000 | M8 | 50 | 15 | 
| M8x2000 | 3 | 2000 | M8 | 25 | 15 | 
| M10x1000 | 4,6 | 1000 | M10 | 30 | 14,4 | 
| M10x2000 | 4,6 | 2000 | M10 | 20 | 19,2 | 
| M12x1000 | 6,7 | 1000 | M12 | 25 | 17,5 | 
| M12x2000 | 6,7 | 2000 | M12 | 15 | 21 | 
| M14x1000 | 9 | 1000 | M14 | 20 | 19,6 | 
| M14x2000 | 9 | 2000 | M14 | 10 | 19,6 | 
| M16x1000 | 12,5 | 1000 | M16 | 15 | 19,5 | 
| M16x2000 | 12,5 | 2000 | M16 | 10 | 26 | 
| M18x1000 | 18 | 1000 | M18 | 8 | 12,8 | 
| M18x2000 | 18 | 2000 | M18 | 8 | 25,6 | 
| M20x1000 | 19,6 | 1000 | M20 | 5 | 12 | 
| M20x2000 | 19,6 | 2000 | M20 | 5 | 24 | 
| M22x1000 | 19,6 | 1000 | M22 | 5 | 12,4 | 
| M22x2000 | 19,6 | 2000 | M22 | 5 | 24,8 | 
| M24x1000 | 28,2 | 1000 | M24 | 5 | 14,25 | 
| M24x2000 | 28,2 | 2000 | M24 | 5 | 28,5 | 
| M27x1000 | 28,2 | 1000 | M27 | 5 | 19 | 
| M27x2000 | 28,2 | 2000 | M27 | 5 | 38 | 
| M30x1000 | 40,4 | 1000 | M30 | 5 | 23 | 
                        
                                        
 M22